V
評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 玉溪市亞新工貿(mào)有限責(zé)任公司危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)(分裝)項(xiàng)目 | |||||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPW--662 | 合同簽訂時(shí)間 | 2023年04月08日 | |||||||||||||
業(yè)務(wù)類(lèi)別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||||
評(píng)價(jià)類(lèi)別 | 預(yù)評(píng)價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)£ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)R 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | |||||||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 玉溪市亞新工貿(mào)有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省玉溪市紅塔區(qū) | |||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2023年06月8日 | |||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊慶國(guó) | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 楊慶國(guó) | |||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 陳恭文、李臨軍、馬殿金、林早鵬 | |||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 楊慶國(guó)、馬殿金 | |||||||||||||||
技術(shù)專(zhuān)家 | 饒旭軍 | |||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | ||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間 | 2023年04月15日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2023年04月15日 | |||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 楊慶國(guó)、馬殿金 | 業(yè)主陪同人 | 金東 | |||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 公司現(xiàn)有50萬(wàn)m3/a工業(yè)氧氣充裝線1套、50萬(wàn)m3/a醫(yī)用氧氣充裝線1套、50萬(wàn)m3/a二氧化碳?xì)怏w充裝線1套、50萬(wàn)m3/a氮?dú)獬溲b線1套、50萬(wàn)m3/a氬氣充裝線1套、Ar-CO2混合氣體充裝線1套,50m3二氧化碳儲(chǔ)罐1個(gè)、30m3醫(yī)用液氧儲(chǔ)罐1個(gè)、15m3工業(yè)液氧儲(chǔ)罐1個(gè)、10m3液氮儲(chǔ)罐1個(gè)、10m3液氬儲(chǔ)罐1個(gè)、15m3液氬儲(chǔ)罐一個(gè)。溶解乙炔、丙烷為零倉(cāng)儲(chǔ)的代購(gòu)代銷(xiāo)。 | |||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | ||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見(jiàn) | 同意提交過(guò)程控制審核 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | ||||||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見(jiàn) | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見(jiàn) | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | ||||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||||
一般隱患 | 5條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||||
隱患明細(xì) | ||||||||||||||||
隱患名稱(chēng) | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||||||
1.現(xiàn)場(chǎng)混合氣充裝間操作規(guī)程及相關(guān)安全標(biāo)語(yǔ)未上墻。 | 一般 | 2023.04.15 | ||||||||||||||
2.10m3液氮貯罐至加壓泵段的管道保冷層已破損。 | 一般 | 2023.04.15 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)氮?dú)獬溲b間缺少一具手提式干粉滅火器。 | 一般 | 2023.04.15 | ||||||||||||||
4.氮?dú)獬溲b間放置有水環(huán)式真空泵,未掛狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 | 一般 | 2023.04.15 | ||||||||||||||
5. 現(xiàn)場(chǎng)管道介質(zhì)流向褪色、不清晰。 | 一般 | 2023.04.15 | ||||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||||
整改措施建議 | 5條 | |||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 1. 混合氣充裝間操作規(guī)程及相關(guān)安全標(biāo)語(yǔ)應(yīng)上墻。 2. 更換10m3液氮貯槽至加壓泵段管道的保冷層。 3. 混合氣充裝間操作規(guī)程及相關(guān)安全標(biāo)語(yǔ)已上墻 4. 將加壓泵移至雜物間,并懸掛狀態(tài)標(biāo)識(shí) 5. 重新標(biāo)明現(xiàn)場(chǎng)管道介質(zhì)流向。 | |||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 玉溪市亞新工貿(mào)有限責(zé)任公司的安全現(xiàn)狀條件,符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,具備安全經(jīng)營(yíng)的條件。 |
附件6.3 現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄.docx
附件6.4 評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.docx