評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 祿豐飛騰礦業(yè)有限公司祿豐縣勤豐鎮(zhèn)石洞山石場(chǎng)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPCX2023-23 | 合同簽訂時(shí)間 | 2023.6.19 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山R 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)類別 | 預(yù)評(píng)價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)R 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 祿豐飛騰礦業(yè)有限公司祿豐縣勤豐鎮(zhèn)石洞山石場(chǎng) | ||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 祿豐縣勤豐鎮(zhèn)高樓村委會(huì)石洞山村 | ||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2023年 8 月 1 日 | ||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 李曉達(dá) | ||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 李曉達(dá)、李毅雄、黃義敏、陳恭文、毛衛(wèi)旭、崔巍 | ||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李曉達(dá)、李毅雄 | ||||||||||||||
技術(shù)專家 | 王國(guó)臣 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間 | 2023年6月27日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2023年6月27日 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 李曉達(dá)、李毅雄 | 業(yè)主陪同人 | 王命義 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 祿豐縣勤豐鎮(zhèn)石洞山石場(chǎng)周邊300m范圍內(nèi)無(wú)礦權(quán),礦界無(wú)爭(zhēng)議。礦區(qū)北側(cè)約832m處為原成昆鐵路,約902m為武祿高速;礦區(qū)北東側(cè)約608m為空心山村;礦區(qū)南側(cè)約513m為石洞山村;礦區(qū)南西側(cè)約1024m為石板溝村;礦區(qū)南側(cè)的主運(yùn)輸?shù)缆烦B接至工業(yè)場(chǎng)地外,還向東延伸并與空心山到石洞山村的鄉(xiāng)村道路相接。礦區(qū)周邊無(wú)石油天然氣輸送管道;無(wú)自然保護(hù)區(qū)及旅游景區(qū)(點(diǎn));無(wú)重要公共建構(gòu)筑物等;礦區(qū)植被較發(fā)育,主要為雜木和低矮灌木,植被覆蓋率大于40%,局部地段為荒山坡,無(wú)耕地。礦區(qū)運(yùn)輸條件好,具有較好的生產(chǎn)作業(yè)條件 | ||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見(jiàn) | 同意提交過(guò)程控制審核 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見(jiàn) | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見(jiàn) | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
1. 采場(chǎng)邊坡浮石較多。 | 4 | 2023.6.27 | 王命義 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
2. 配電室內(nèi)應(yīng)急照明燈失效。 | 4 | 2023.6.27 | 王命義 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
3. 配電室滅火器失效。 | 4 | 2023.6.27 | 王命義 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 針對(duì)提出的隱患進(jìn)行整改 | ||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 針對(duì)隱患進(jìn)行整改 | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 經(jīng)評(píng)價(jià)認(rèn)為:祿豐飛騰礦業(yè)有限公司祿豐縣勤豐鎮(zhèn)石洞山石場(chǎng)安全現(xiàn)狀符合國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)要求,礦山現(xiàn)狀具備安全生產(chǎn)條件。
|
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc