評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 曲靖電廠貯灰場(chǎng)生態(tài)環(huán)境綜合治理50MW光伏項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告 | ||||||||||||||
合同編號(hào) | DAKMAP2023-37 | 合同簽訂時(shí)間 | 2023.09.08 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:光伏發(fā)電 | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)類別 | 預(yù)評(píng)價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)? 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 曲靖電廠貯灰場(chǎng)生態(tài)環(huán)境綜合治理50MW光伏項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告 | ||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū) | ||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2023年12月5日 | ||||||||||||||
2.分析人員 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 向榮鼎 | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 向榮鼎 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 向榮鼎、袁志琴、 | ||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間 | 2023年9月16日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2023年9月16日 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 向榮鼎、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | |||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 儲(chǔ)灰場(chǎng)已備庫(kù),地表已處理,建有部份光伏板,儲(chǔ)灰場(chǎng)四周設(shè)有圍欄。 | ||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見(jiàn) | 同意提交過(guò)程控制審核 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見(jiàn) | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見(jiàn) | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
一般 | |||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 0條 | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 云南能投曲靖發(fā)電有限公司曲靖電廠貯灰場(chǎng)生態(tài)環(huán)境綜合治理50MW光伏項(xiàng)目采用的光伏發(fā)電技術(shù)相對(duì)成熟,有參照并可借鑒成功的生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)。建設(shè)單位應(yīng)遵循國(guó)家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”要求,在下一階段設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收和運(yùn)行中,按照國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收和運(yùn)行,把《可行性研究報(bào)告》和本報(bào)告提出的安全對(duì)策措施落實(shí)到位,保證安全投入,加強(qiáng)安全管理,增強(qiáng)防范意識(shí),規(guī)范安全生產(chǎn)行為,擬建項(xiàng)目在安全防控方面是可行的,項(xiàng)目在建成后從安全生產(chǎn)角度看符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定。 |
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc