評價項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報表
1.項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖麒麟交通加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2024-16 | 合同簽訂時間 | 2023. | |||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學(xué)品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
評價類別 | 預(yù)評價□ 驗(yàn)收評價□ 現(xiàn)狀評價? 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖麒麟交通加油站 | |||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省曲靖市曲靖市麒麟?yún)^(qū)交通路 | |||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年01月23日 | |||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 向榮鼎 | 評價組組長 | 向榮鼎 | |||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | |||||||||||||
報告編制人員 | 向榮鼎、袁志琴 | |||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2023年12月28日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2023年12月28日 | |||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 向榮鼎、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 張小麗 | |||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 油罐區(qū)位于罩棚南面的行車道下,設(shè)置承重臥式SF雙層罐埋地4個,其中:30m3的92#汽油罐一個、30m3的95#汽油罐一個、30m3的98#汽油罐一個、30m3的0#柴油罐一個加油站總?cè)莘e為120m3。柴油折半計(jì)算為105m3,為二級站 | |||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細(xì) | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||||
卸油時有客人在卸油區(qū)徘徊。 | 一般 | 2023.12.28 | 張小麗 | 已整改完成 | ||||||||||
客人加油現(xiàn)場接打電話。 | 一般 | 2023.12.28 | 張小麗 | 已整改完成 | ||||||||||
摩托車靠近加油機(jī)加注汽油。 | 一般 | 2023.12.28 | 張小麗 | 已整改完成 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | 3條 | |||||||||||||
引導(dǎo)疏散客人離開危險區(qū)域。 | ||||||||||||||
勸阻客人不在爆炸危險區(qū)域接打電話。 | ||||||||||||||
摩托車移至摩托車加油區(qū)域加油。 | ||||||||||||||
評價項(xiàng)目評價結(jié)論 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖麒麟交通加油站安全現(xiàn)狀經(jīng)營條件,符合國家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,具備安全經(jīng)營條件。 |
3、中石化曲靖麒麟交通加油站安全現(xiàn)狀評價報告--正文--終稿 2024.01.23.pdf