評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖馬龍白泥場加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | 合同編號 | DAAPKM2024-22 | ||||||||||||||||||
合同簽訂時間 | 評價行業(yè) | 危險化學品經(jīng)營 | |||||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖馬龍白泥場加油站 | 評價類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | ||||||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 曲靖市馬龍區(qū) | ||||||||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||||||||
項目負責人 | 向榮鼎 | 評價組長 | 向榮鼎 | ||||||||||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、陸朝春、張紅興、毛衛(wèi)旭 | ||||||||||||||||||||
報告編制人員 | 袁志琴 | ||||||||||||||||||||
技術(shù)專家 | 向榮鼎 | ||||||||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2023.12.12 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2023.12.12 | ||||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 向榮鼎 | 業(yè)主陪同人 | 李律征 | ||||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 項目成立后,評價組于2023.12.12現(xiàn)場進行了勘查,對加油站周邊環(huán)境情況進行現(xiàn)場勘查。 | ||||||||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 報告內(nèi)容符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
技術(shù)負責人審核 | 審核意見 | 報告內(nèi)容客觀、辨識充分、評價準確。 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||||||||
一般隱患 | 5條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||||||||
1.配電室絕緣工具放置地上。 | 一般 | 2023.12.12 | 李律征 | ||||||||||||||||||
2.配電房未使用的抽屜柜未進行標識。 | 一般 | 2023.12.12 | 李律征 | ||||||||||||||||||
3.消防器材柜內(nèi)無定期檢查記錄。 | 一般 | 2023.12.12 | 李律征 | ||||||||||||||||||
4.卸油區(qū)危廢放置箱未進行靜電接地。 | 一般 | 2023.12.12 | 李律征 | ||||||||||||||||||
5.洗車場未粘貼安全生產(chǎn)禁令。 | 一般 | 2023.12.12 | 李律征 | ||||||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||||||
整改措施建議 | 1.配電室絕緣工具放置在工具架上。 | ||||||||||||||||||||
2.對配電房未使用的抽屜柜進行標識。 | |||||||||||||||||||||
3.補充消防器材柜定期檢查記錄。 | |||||||||||||||||||||
4.對卸油區(qū)危廢放置箱進行靜電接地。 | |||||||||||||||||||||
5.洗車場粘貼安全生產(chǎn)禁令。 |
中國石化銷售股份有限公司曲靖馬龍白泥場加油站安全現(xiàn)狀評價(向?qū)徍撕笮薷模?024.1.8.pdf