評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 曲靖市馬龍區(qū)盛能燃?xì)庥邢薰痉植际焦夥l(fā)電項目安全預(yù)評價 | 合同編號 | DAAPQJ2024-17 | ||||||||||||||||||
合同簽訂時間 | 2024年2月4日 | 評價行業(yè) | 電力 | ||||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 江蘇匯能清潔能源有限公司 | 評價類別 | 安全預(yù)評價 | ||||||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省曲靖市馬龍區(qū)通泉街道 | ||||||||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評價組長 | 李曉達(dá) | ||||||||||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、沈家啟、陳恭文、毛衛(wèi)旭 | ||||||||||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達(dá)、沈家啟 | ||||||||||||||||||||
技術(shù)專家 | |||||||||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024.2.19 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2024.2.19 | ||||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李曉達(dá)、沈家啟 | 業(yè)主陪同人 | 司國宏 | ||||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 項目成立后,評價組于2024.2.19進行加油站現(xiàn)場及周邊環(huán)境進行了勘查,對資料進行了前期收集。 | ||||||||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 報告內(nèi)容符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 報告內(nèi)容客觀、辨識充分、評價準(zhǔn)確。 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 昭通市鼎安科技有限公司根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,對本項目的選址及安全條件、總平面布置、經(jīng)營場所進行了分析評價,作出如下結(jié)論: 1.該項目生產(chǎn)運營期間存在主要危險、有害物質(zhì):氧氣、乙炔。 2.該項目主要工藝設(shè)備及裝置的危險因素有:火災(zāi)、配電裝置故障,孤島效應(yīng),光伏組件火災(zāi),并網(wǎng)安全性,熱斑效應(yīng),光伏支架坍塌;生產(chǎn)過程中存在的主要危險因素有:觸電、火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、機械傷害、物體打擊、高處墜落、車輛傷害、有限空間、坍塌、淹溺等。 3.該項目不存在危險化學(xué)品重大危險源。 4.該項目的危險因素的危險等級為Ⅱ和Ⅲ級。 該項目在施工及運行過程中不存在重大危險源。 1該項目按照有關(guān)設(shè)計規(guī)定的要求,托付有資質(zhì)單位進行了建設(shè)場地地質(zhì)災(zāi)難危險性評估,取得了有關(guān)國土、規(guī)劃、環(huán)保等有關(guān)主管部門的批復(fù)文件,場址選擇合理; 2.該項目初步設(shè)計報告中,針對系統(tǒng)存在的危險、有害因素,按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求采取了必要的防范措施,這些安全措施有效、可行; 3.該項目以后的設(shè)計工作必須認(rèn)真落實本安全預(yù)評價報告提出的安全措施,確保項目建成后不遺留事故隱患。與此同時,施工、安裝、運行期間,也應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)施工安全規(guī)程、運行規(guī)程、規(guī)范的規(guī)定,落實安全規(guī)程的有關(guān)要求,為作業(yè)人員制造一個相對比較安全的作業(yè)環(huán)境; 4.該項目從安全生產(chǎn)角度檢查符合國家的有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行政規(guī)章、規(guī)范的要求。 綜上所述,評價組認(rèn)為:曲靖市馬龍區(qū)盛能燃?xì)庥邢薰痉植际焦夥l(fā)電項目規(guī)劃合理,選址得當(dāng),生產(chǎn)布局和工藝流程規(guī)范,發(fā)電方案成熟,設(shè)備選型先進,項目風(fēng)險能夠操縱在可承擔(dān)的范疇。符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定的要求,具備建設(shè)條件。 本評價結(jié)論僅對被評價企業(yè)提供的資料、評價時的安全條件以及本評價機構(gòu)采用的評價方法負(fù)責(zé)。當(dāng)周邊環(huán)境、工藝條件、生產(chǎn)設(shè)施發(fā)生變化,評價結(jié)論將不成立。 |
曲靖市馬龍區(qū)盛能燃?xì)庥邢薰痉植际焦夥l(fā)電項目安全預(yù)評價.doc