評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 寧洱牧豐飼料有限公司10萬(wàn)t/a飼料加工項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPCX2024-27 | 合同簽訂時(shí)間 | 2024.1.8 | ||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山□冶金有色建材□ 其它:工貿(mào)-食品制造業(yè) | ||||||||||||
評(píng)價(jià)類別 | 預(yù)評(píng)價(jià)£ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)? 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | ||||||||||||
企業(yè)名稱 | 寧洱牧豐飼料有限公司 | ||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省普洱市寧洱縣寧洱鎮(zhèn) | ||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2024年6月14日 | ||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李毅雄 | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 李毅雄 | ||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 李毅雄、周中菊、毛衛(wèi)旭、陳恭文、崔巍 | ||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李毅雄、周忠菊 | ||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間 | 2024年1月15日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2024年1月15日 | ||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 業(yè)主陪同人 | 李付聰 | ||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 寧洱牧豐飼料有限公司10萬(wàn)t/a飼料加工項(xiàng)目位于云南省普洱市寧洱縣寧洱鎮(zhèn)民安村臨安寨,出廠道路直接連接J85縣道。 | ||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見(jiàn) | 同意提交過(guò)程控制審核 | 是否通過(guò) | 是□ 否□ | |||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見(jiàn) | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | 是□ 否□ | |||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見(jiàn) | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過(guò) | 是□ 否□ | |||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||
一般隱患 | 27條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 整改情況 | |||||||||
1. | 未按新安法建立健全并落實(shí)本單位全員安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) | 一般隱患 | 1月15日 | 李付聰 | 已整改完成 | ||||||||
2. | 未依法組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程 | 一般隱患 | 1月15日 | 李付聰 | 已整改完成 | ||||||||
3. | 未依法組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃 | 一般隱患 | 1月15日 | 李付聰 | 已整改完成 | ||||||||
4. | 未依法組織建立并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制 | 一般隱患 | 1月15日 | 李付聰 | 已整改完成 | ||||||||
5. | 5.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案已編制,未進(jìn)行評(píng)審備案。 | 一般隱患 | 1月15日 | 李付聰 | 已整改完成 | ||||||||
6. | 未定期組織對(duì)各崗位人員履職情況進(jìn)行考核 | 一般隱患 | 1月15日 | 李付聰 | 已整改完成 | ||||||||
7. | 未成立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),未書(shū)面確定專兼職安全生產(chǎn)管理人員 | 一般隱患 | 1月15日 | 李付聰 | 已整改完成 | ||||||||
8. | 未提供勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度及發(fā)放記錄 | 一般隱患 | 1月15日 | 李付聰 | 已整改完成 | ||||||||
9. | 未提供企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、兼職安全生產(chǎn)管理人員安全知識(shí)培訓(xùn)合格證 | 一般隱患 | 1月15日 | 李付聰 | 已整改完成 | ||||||||
10. | 未提供必備的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資清單 | 一般隱患 | 1月15日 | 李付聰 | 已整改完成 | ||||||||
11. | 未提供安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用記錄 | 一般隱患 | 1月15日 | 李付聰 | 已整改完成 | ||||||||
12. | 生產(chǎn)車間危險(xiǎn)設(shè)備、蒸汽回收池、鍋爐污水處理池等無(wú)安全警示標(biāo)識(shí),存在有限空間未進(jìn)行有限空間辨識(shí)和管理 | 一般隱患 | 1月15日 | 李付聰 | 已整改完成 | ||||||||
13. | 消防水管、蒸汽管等無(wú)介質(zhì)流向標(biāo)識(shí) | 一般隱患 | 1月15日 | 李付聰 | 已整改完成 | ||||||||
14. | 生產(chǎn)車間臨時(shí)用電線路凌亂及未穿管敷設(shè),金屬開(kāi)關(guān)箱門(mén)未保護(hù)跨接 | 一般隱患 | 1月15日 | 李付聰 | 已整改完成 | ||||||||
15. | 部分滅火器箱破損,滅火器上積塵太多,部分滅火器箱、消防栓被物資堆放壓堵,無(wú)定期檢查記錄 | 一般隱患 | 1月15日 | 李付聰 | 已整改完成 | ||||||||
16. | DY-GSS高位機(jī)器人堆碼系統(tǒng)皮帶輪、5樓篩選機(jī)電機(jī)皮帶輪防護(hù)罩未設(shè)置,防護(hù)箱破損開(kāi)孔 | 一般隱患 | 1月15日 | 李付聰 | 已整改完成 | ||||||||
17. | 車間、倉(cāng)庫(kù)物料堆放不規(guī)范,堆放過(guò)高、傾斜靠壓傾倒,無(wú)墻距、柱距和垛距,安全通道不暢通 | 一般隱患 | 1月15日 | 李付聰 | 已整改完成 | ||||||||
18. | 現(xiàn)場(chǎng)未使用的設(shè)備未懸掛“停用設(shè)備”標(biāo)識(shí)牌,貨梯入口無(wú)“當(dāng)心墜落”標(biāo)識(shí)牌 | 一般隱患 | 1月15日 | 李付聰 | 已整改完成 | ||||||||
19. | 立式儲(chǔ)氣罐壓力表未見(jiàn)定期檢定記錄。 | 一般隱患 | 1月15日 | 李付聰 | 已整改完成 | ||||||||
20. | 生產(chǎn)車間三個(gè)豆油罐(10噸/個(gè))未設(shè)置防泄漏措施,爬梯未設(shè)置安全護(hù)籠,未設(shè)置名稱及安全警示標(biāo)識(shí) | 一般隱患 | 1月15日 | 李付聰 | 已整改完成 | ||||||||
21. | 車間樓層平臺(tái)臨邊未設(shè)置臨邊防護(hù) | 一般隱患 | 1月15日 | 李付聰 | 已整改完成 | ||||||||
22. | 鍋爐房進(jìn)出門(mén)口太小,狹窄,影響進(jìn)出安全;無(wú)鍋爐安全作業(yè)規(guī)程,分汽缸未設(shè)置防燙傷安全警示標(biāo)識(shí) | 一般隱患 | 1月15日 | 李付聰 | 已整改完成 | ||||||||
23. | 壓器未設(shè)置安全圍欄或圍欄不完善,無(wú)安全警示標(biāo)識(shí)牌 | 一般隱患 | 1月15日 | 李付聰 | 已整改完成 | ||||||||
24. | 配電室無(wú)標(biāo)識(shí)牌,室內(nèi)潮濕進(jìn)水,無(wú)檔鼠板,孔洞未封,無(wú)絕緣墊、安全操作規(guī)程、未配備絕緣工器具,應(yīng)急燈失效 | 一般隱患 | 1月15日 | 李付聰 | 已整改完成 | ||||||||
25. | 中控室鐵皮地板未設(shè)置絕緣墊、安全操作規(guī)程、應(yīng)急燈 | 一般隱患 | 1月15日 | 李付聰 | 已整改完成 | ||||||||
26. | 車間應(yīng)急照明燈及應(yīng)急疏散標(biāo)識(shí)設(shè)置不足、不完善 | 一般隱患 | 1月15日 | 李付聰 | 已整改完成 | ||||||||
27. | 場(chǎng)地及有的設(shè)備上的積塵未及時(shí)清掃 | 一般隱患 | 1月15日 | 李付聰 | 已整改完成 | ||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
整改措施建議 | 按要求限期整改 | ||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 1.按新安法建立健全并落實(shí)本單位全員安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。 2.依法組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。 3.依法組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃。 4.依法組織建立并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制。 5.《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》應(yīng)按要求評(píng)審和備案。 6.定期組織對(duì)各崗位人員履職情況進(jìn)行考核。 7.成立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),配備專兼職安全生產(chǎn)管理人員。 8.完善勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度及發(fā)放記錄臺(tái)賬。 9.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)參加安全管理知識(shí)培訓(xùn),取得安全管理合格證,持證上崗。 10.按應(yīng)急預(yù)案要求配備應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資。 11.完善安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用記錄臺(tái)賬。 12.生產(chǎn)車間危險(xiǎn)設(shè)備、蒸汽回收池、鍋爐污水處理池等完善安全警示標(biāo)識(shí),存在有限空間應(yīng)進(jìn)行有限空間辨識(shí)和管理。 13.消防水管、蒸汽管等應(yīng)設(shè)置介質(zhì)流向標(biāo)識(shí)。 14.生產(chǎn)車間臨時(shí)用電線路規(guī)范穿管敷設(shè),金屬開(kāi)關(guān)箱門(mén)設(shè)置保護(hù)跨接。 15.滅火器箱破損修復(fù)或更換,滅火器上積塵定期清理或設(shè)置防塵措施,部分滅火器箱、消防栓禁止物資堆放壓堵,定期檢查完善檢查記錄。 16.DY-GSS高位機(jī)器人堆碼系統(tǒng)皮帶輪、5樓篩選機(jī)電機(jī)皮帶輪防護(hù)罩完善,防護(hù)箱破損開(kāi)孔修復(fù)。 17.車間、倉(cāng)庫(kù)物料規(guī)范堆存,安全通道暢通。 18.停用設(shè)備懸掛“停用設(shè)備”標(biāo)識(shí)牌,貨梯入口設(shè)置“當(dāng)心墜落”標(biāo)識(shí)牌。 19.立式儲(chǔ)氣罐壓力表和安全閥應(yīng)定期檢定,完善記錄。 20.生產(chǎn)車間三個(gè)豆油罐(10噸/個(gè))應(yīng)設(shè)置防泄漏措施,爬梯設(shè)置安全護(hù)籠,設(shè)置名稱及安全警示標(biāo)識(shí)。 21.車間樓層平臺(tái)臨邊設(shè)置臨邊防護(hù)。 22.鍋爐房進(jìn)出門(mén)口規(guī)范設(shè)置;完善鍋爐安全作業(yè)規(guī)程,分汽缸設(shè)置防燙傷安全警示標(biāo)識(shí)。 23.變壓器完善安全防護(hù)措施,設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)。 24.配電室按規(guī)范要求設(shè)置。 25.中控室鐵皮地板設(shè)置絕緣墊、安全操作規(guī)程和應(yīng)急燈。 26.按規(guī)范要求設(shè)置應(yīng)急照明燈和應(yīng)急疏散標(biāo)識(shí)。 27.粉塵及時(shí)清理清掃。 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 寧洱牧豐飼料有限公司10萬(wàn)t/a飼料加工項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范的要求。 |
2.2.1.2附件2 現(xiàn)場(chǎng)照片-寧洱牧豐飼料有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告.docx
2.2.1.3附件3 現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄-寧洱牧豐飼料有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告.doc
2.2.1.4附件4 評(píng)價(jià)人員現(xiàn)場(chǎng)照片-寧洱牧豐飼料有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告.doc
1.1寧洱牧豐飼料有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告.pdf