評價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 云南交投景文高速公路有限公司文華服務(wù)區(qū)下行線加油站新建項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2024-143 | 合同簽訂時(shí)間 | 2018.12 | ||||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||||
評價(jià)類別 | 預(yù)評價(jià)□ 驗(yàn)收評價(jià)? 現(xiàn)狀評價(jià)□ 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 云南交投景文高速公路有限公司文華服務(wù)區(qū)下行線加油站新建項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 景文高速公路K21+570服務(wù)區(qū)內(nèi) | ||||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2024年07月22日 | ||||||||||||||||
2.評價(jià)人員 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評價(jià)組組長 | 李曉達(dá) | ||||||||||||||
評價(jià)組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李曉達(dá)、袁志琴 | ||||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時(shí)間 | 2024年06月15日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時(shí)間 | 2024年06月15日 | ||||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李曉達(dá)、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 邱大年 | ||||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 該加油站經(jīng)營的油品品種有:0#柴油、92#汽油、95#汽油、98#汽油。油罐區(qū)設(shè)置5個(gè)內(nèi)鋼外玻璃纖維增強(qiáng)塑料增強(qiáng)罐(SF儲罐),其中:92#50m3汽油罐1個(gè)、95#50m3汽油罐1個(gè)、98#30m3汽油罐1個(gè)、0#50m3柴油罐2個(gè)。加油站設(shè)有汽油加油和卸油油汽回收系統(tǒng),加油站總罐容積為230m3。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)標(biāo)準(zhǔn),該加油站等級劃分為(50×0.5+50×0.5+50+50+30)m3=180m3(柴油折半計(jì)算),該加油站屬一級加油站,本次評價(jià)按一級站進(jìn)行評價(jià)。 | ||||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價(jià)程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||||
5.評價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||||
一般隱患 | 6條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||||
隔油池未設(shè)置功能標(biāo)識和禁火標(biāo)識 | 一般 | 2024年06月15日 | 邱大年 | 已整改完成 | |||||||||||||
卸油區(qū)(油罐區(qū)入口)處未設(shè)置帶語音報(bào)警功能人體靜電釋放柱 | 一般 | 2024年06月15日 | 邱大年 | 已整改完成 | |||||||||||||
操作井內(nèi)部分管道名稱、流向標(biāo)識不完善 | 一般 | 2024年06月15日 | 邱大年 | 已整改完成 | |||||||||||||
油罐區(qū)內(nèi)水位觀測井井蓋、水泵箱未接地 | 一般 | 2024年06月15日 | 邱大年 | 已整改完成 | |||||||||||||
油罐區(qū)四周圍欄未進(jìn)行接地 | 一般 | 2024年06月15日 | 邱大年 | 已整改完成 | |||||||||||||
加油機(jī)內(nèi)部穿線管縫隙較大處未用防爆泥進(jìn)行封堵 | 一般 | 2024年06月15日 | 邱大年 | 已整改完成 | |||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||
整改措施建議 | 6條 | ||||||||||||||||
隔油池未設(shè)置功能標(biāo)識和禁火標(biāo)識 | |||||||||||||||||
卸油區(qū)(油罐區(qū)入口)處未設(shè)置帶語音報(bào)警功能人體靜電釋放柱 | |||||||||||||||||
操作井內(nèi)部分管道名稱、流向標(biāo)識不完善 | |||||||||||||||||
油罐區(qū)內(nèi)水位觀測井井蓋、水泵箱未接地 | |||||||||||||||||
油罐區(qū)四周圍欄未進(jìn)行接地 | |||||||||||||||||
加油機(jī)內(nèi)部穿線管縫隙較大處未用防爆泥進(jìn)行封堵 | |||||||||||||||||
評價(jià)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)論 | 云南交投景文高速公路有限公司文華服務(wù)區(qū)下行線加油站新建項(xiàng)目符合國家相關(guān)法律、規(guī)范、規(guī)章、國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求,能夠滿足危險(xiǎn)化學(xué)品安全經(jīng)營要求,從安全經(jīng)營角度出發(fā),具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 |
(已壓縮)1.云南交投景文高速公路有限公司文華服務(wù)區(qū)下行線加油站新建項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告.pdf