評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||
項目名稱 | 曲靖天朗嘉華恩薩環(huán)境技術有限公司固廢暫存庫安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2024-178 | 合同簽訂時間 | 2024.3 | |||||||||||
業(yè)務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:? | |||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現(xiàn)狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | 曲靖天朗嘉華恩薩環(huán)境技術有限公司 | |||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省曲靖市師宗縣大同街道放馬溝(昆鋼嘉華水泥廠內) | |||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年08月9日 | |||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | |||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | |||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、袁志琴 | |||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024年4月10日 | 現(xiàn)場勘查結束時間 | 2024年4月10日,復核時間:2024年8月1日 | |||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 屈冰 | |||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 曲靖天朗嘉華恩薩環(huán)境技術有限公司為利用水泥窯協(xié)同處置固危廢棄物,在曲靖昆鋼嘉華水泥廠內原有庫房基礎上建設了一座占地面積約5000m2的固廢暫存庫。 內容包括:采用4m高墻體將庫房劃分為危廢暫存庫和一般固廢暫存庫,其中危廢暫存庫面積為4000m2,主要堆存大修渣、264-012-12廢水處理污泥、900-042-49環(huán)境應急事件廢物;一般固廢暫存庫面積為1000m2,主要堆存污染土、干化污泥、脫硫石膏等(由于市場原因及企業(yè)內部調整,本次庫房建設項目不進行油泥及硫化砷渣的堆存)。 | |||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 2條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細 | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 操作 | ||||||||||
庫內四周所設置的導流渠部分堵塞,及時清理。 | 一般 | 2024.08.9 | 屈冰 | 已整改完成 | ||||||||||
在危險固廢暫存間內未設置氧氣濃度檢測報警儀。 | 一般 | 2024.08.9 | 屈冰 | 已整改完成 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | 建議及時清除。 | |||||||||||||
建議在進出作業(yè)時佩戴便攜儀式氧氣濃度檢測報警儀。 | ||||||||||||||
評價項目評價結論 | 曲靖天朗嘉華恩薩環(huán)境技術有限公司固廢暫存庫符合國家有關安全方面的法律、法規(guī)、標準和規(guī)范的要求。其現(xiàn)狀具備安全經營條件。 |
(饒)曲靖天朗嘉華恩薩環(huán)境技術有限公司庫房建設項目安全現(xiàn)狀評價報告-正文 ——修改稿(袁).pdf