安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)安全評(píng)價(jià)工作業(yè)績(jī)表
評(píng)價(jià)項(xiàng)目基本情況 | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 宣威市順吉石化有限公司浦山加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 合同編號(hào) | DAAPQJ2024-27 | |||||
合同簽訂時(shí)間 | 2024年9月22日 | 評(píng)價(jià)行業(yè) | 危險(xiǎn)化學(xué)品 | |||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2024.10.23 | 評(píng)價(jià)類別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |||||
項(xiàng)目所屬地址 | 云南省曲靖市宣威市復(fù)興街道二環(huán)路板倘路與榕峰路北沿線交叉路口 | |||||||
評(píng)價(jià)人員 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張紅興 | 評(píng)價(jià)組長(zhǎng) | 張紅興 | 技術(shù)專家 | ||||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 張紅興 | 評(píng)價(jià)組成員 | 向榮鼎、毛衛(wèi)旭、崔巍、陸朝春 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | ||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開始時(shí)間 | 2024年9月27日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2024年9月27日 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 張紅興、崔巍 | 業(yè)主陪同人 | 凡同松 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 無(wú)人機(jī)航拍加油站及周邊平面照片,查看加油站周邊環(huán)境,查看加油區(qū)、油罐區(qū)、液位計(jì)、配電室現(xiàn)場(chǎng)情況,查看安全管理資料。 | |||||||
報(bào)告審核情況 | ||||||||
內(nèi)審 | 內(nèi)審意見(√ 通過(guò) 口 不通過(guò) ) √是 口 否 | |||||||
過(guò)程控制審核 | 內(nèi)審意見(√ 通過(guò) 口 不通過(guò) ) √ 是 口 否 | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 內(nèi)審意見(√ 通過(guò) 口 不通過(guò) ) √是 口 否 | |||||||
隱患: (1)配電室配備的絕緣手套、絕緣鞋已超耐壓測(cè)試有效期。 (2)汽油加油機(jī)內(nèi)部的油氣回收真空泵外殼未連接接地保護(hù)線。 | ||||||||
整改措施建議: (1)對(duì)配電室配備的絕緣手套、絕緣鞋進(jìn)行耐壓測(cè)試。 (2)對(duì)汽油加油機(jī)內(nèi)部的油氣回收真空泵外殼連接接地保護(hù)線。 | ||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論為:宣威市順吉石化有限公司浦山加油站已完成本次評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)整改,站址選擇及平面布置、加油工藝及設(shè)施、消防設(shè)施、電氣及報(bào)警系統(tǒng)、建(構(gòu))筑物等方面符合《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存設(shè)施、人員配置及培訓(xùn)考核、安全管理制度、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急物資滿足《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第591號(hào),第645號(hào)修改)第三十四條、《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》(原國(guó)家安監(jiān)總局令第55號(hào)公布,第79令號(hào)修正)第六條要求,從安全的角度宣威市順吉石化有限公司浦山加油站具備危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)的安全條件。 |
宣威順吉石化浦山加油站現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄.jpg
宣威市順吉石化有限公司浦山加油站到現(xiàn)場(chǎng)記錄.jpg
宣威浦山加油站部分現(xiàn)場(chǎng)勘查照片.jpg
宣威浦山加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告.docx