評價項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 華能瀾滄江(滄源)新能源有限公司滄源永和華能20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目安全設(shè)施驗(yàn)收評價 | ||||||||||
合同編號 | DAAPCX2025-12 | 合同簽訂時間 | 2024年4月13日 | ||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山£ 冶金有色建材□ 其它:電力生產(chǎn)和供應(yīng) | ||||||||||
評價類別 | 預(yù)評價□ 驗(yàn)收評價? 現(xiàn)狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 華能瀾滄江(滄源)新能源有限公司 | ||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 大云南省臨滄市滄源佤族自治縣勐董鎮(zhèn)葫蘆小鎮(zhèn)(三期)020號 | ||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年2月 | ||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李毅雄 | 評價組組長 | 李毅雄 | ||||||||
評價組成員 | 李毅雄、周忠菊、陳恭文、毛衛(wèi)旭、崔巍 | ||||||||||
報告編制人員 | 李毅雄、周忠菊 | ||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024年12月31日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2024年12月31日 | ||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 業(yè)主陪同人 | 田浩、楊雨欣 | ||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 華能瀾滄江(滄源)新能源有限公司成立于2022年1月25日,為華能瀾滄江新能源有限公司全資子公司,法人代表簡云忠。公司在云南省臨滄市滄源縣勐董鎮(zhèn)永和村投資建設(shè)了滄源永和華能20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目。 滄源永和華能20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目場地位于滄源縣勐董鎮(zhèn)永和上寨南側(cè)繞丁山附近,布置組件區(qū)域?yàn)槎鄩K整體呈南向的坡地,場址距滄源縣縣城直線距離6.8km,場址地理坐標(biāo)介于東經(jīng)99°14′24"~99°15′05",北緯23°05′06"~23°05′32"之間,海拔高程在1519m~1814m之間。項(xiàng)目場地位于滄源縣勐董鎮(zhèn)永和上寨南側(cè)繞丁山附近,地處縣城南部,中國永和口岸東部,距離縣城約6.8km,北鄰糯和支線,西鄰國道G219,南部為山地。光伏區(qū)場地北部距離永和上寨約750米;西部距離永和口岸邊境檢查站約850米。 該項(xiàng)目額定裝機(jī)容量為20MW,光伏發(fā)電系統(tǒng)由多種光伏發(fā)電分系統(tǒng)組成,分別為3.15MW、2.5MW,其中3.15MW光伏方陣由266個光伏組串組成,均使用普通支架,每19個光伏組串接入1臺225kW逆變器,共配置14臺225kW逆變器;2.5MW光伏方陣由209個光伏組串組成,均使用普通支架,每19個光伏組串接入1臺225kW逆變器,共配置11臺225kW逆變器;共采用1691個普通支架。逆變器輸出的交流電接至箱變低壓側(cè)母線,由箱變將電壓升壓至35kV。全站20MW電力通過1回35kV電纜集電線路輸送至35kV開關(guān)站后經(jīng)1回35kV線路送出接入系統(tǒng)。 該項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人、安全員已取得電力行業(yè)安全培訓(xùn)合格證,特種作業(yè)人員持證上崗。公司成立了安全生產(chǎn)委員會。 | ||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是R 否□ | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是R 否□ | |||||||
5.評價報告 | |||||||||||
一般隱患 | 10條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責(zé)任人 | 整改情況 | |||||||
(1)配電預(yù)制艙平臺未設(shè)置踢腳板。 | 一般隱患 | 2024.12.31 | 田浩 | 已完成整改 | |||||||
(2)現(xiàn)場未配備急救藥箱。 | 一般隱患 | 2024.12.31 | 田浩 | 已完成整改 | |||||||
(3)閥門井未設(shè)置蓋板。 | 一般隱患 | 2024.12.31 | 田浩 | 已完成整改 | |||||||
(4)室外SVG變壓器圍欄被拆除。 | 一般隱患 | 2024.12.31 | 田浩 | 已完成整改 | |||||||
(5)中性點(diǎn)接地電阻柜旁滅火器箱內(nèi)滅火器缺失。 | 一般隱患 | 2024.12.31 | 田浩 | 已完成整改 | |||||||
(6)開關(guān)站配電裝置區(qū)圍欄被拆除。 | 一般隱患 | 2024.12.31 | 田浩 | 已完成整改 | |||||||
(7)消防水泵房未設(shè)置應(yīng)急照明。 | 一般隱患 | 2024.12.31 | 田浩 | 已完成整改 | |||||||
(8)電氣預(yù)制艙直爬梯未設(shè)置“未經(jīng)允許、禁止攀登”等安全警示標(biāo)識牌。 | 一般隱患 | 2024.12.31 | 田浩 | 已完成整改 | |||||||
(9)消防泵房無名稱標(biāo)識牌。 | 一般隱患 | 2024.12.31 | 田浩 | 已完成整改 | |||||||
(10)化糞池、污水處理池?zé)o有限空間安全警示牌。 | 一般隱患 | 2024.12.31 | 田浩 | 已完成整改 | |||||||
整改措施建議 | |||||||||||
整改措施建議 | 針對提出的隱患進(jìn)行整改 | ||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 針對隱患進(jìn)行整改 | ||||||||||
評價項(xiàng)目評價結(jié)論 | 華能瀾滄江(滄源)新能源有限公司滄源永和華能20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)符合國家相關(guān)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求,具備安全設(shè)施驗(yàn)收條件。 |
華能瀾滄江(滄源)新能源有限公司滄源永和華能20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價報告-正文.docx