評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 富源華昊能源開(kāi)發(fā)有限公司LNG氣化站項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 合同編號(hào) | DAAPQJ2022-18 | |||||||||||||||||||||
合同簽訂時(shí)間 | 2022年4月.16 | 評(píng)價(jià)行業(yè) | 燃?xì)鈨?chǔ)存、經(jīng)營(yíng) | |||||||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 富源華昊能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 評(píng)價(jià)類別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 曲靖市富源縣勝境街道四屯社區(qū)居委會(huì)山這邊居民小組 | |||||||||||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馮志剛 | 評(píng)價(jià)組長(zhǎng) | 馮志剛 | |||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 沈家啟、陳恭文、袁志琴、毛衛(wèi)旭、馮志剛 | |||||||||||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 馮志剛、沈家啟 | |||||||||||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | ||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間 | 2022年04月16日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2022年04月16日 | |||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 袁志琴、沈家啟、馮志剛 | 業(yè)主陪同人 | 黃正偉 | |||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 1、項(xiàng)目成立后,評(píng)價(jià)組于2022年04月16日現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了勘查,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查、對(duì)周邊環(huán)境情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查,對(duì)照總平面布置圖對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全距離進(jìn)行測(cè)量,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在的隱患及問(wèn)題進(jìn)行反饋,要求企業(yè)立即整改;對(duì)項(xiàng)目可能存在的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行辨識(shí),提出相應(yīng)安全對(duì)策措施及建議;評(píng)價(jià)組提出隱患6條,并要求企業(yè)整改。 2、與業(yè)主進(jìn)行了意見(jiàn)交換,評(píng)價(jià)組提出的現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題及隱患及對(duì)策措施及建議,業(yè)主已落實(shí)整改,并聽(tīng)取了評(píng)價(jià)組所提對(duì)策措施及建議;評(píng)價(jià)組于2022年04月20日再次進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查,現(xiàn)場(chǎng)存在的隱患及問(wèn)題部分整改結(jié)束;項(xiàng)目周邊環(huán)境未發(fā)生變條化。 | |||||||||||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | ||||||||||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見(jiàn) | 報(bào)告內(nèi)容符合要求 | 是否通過(guò) | ? | ||||||||||||||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見(jiàn) | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | ? | ||||||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見(jiàn) | 報(bào)告內(nèi)容客觀、辨識(shí)充分、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確。 | 是否通過(guò) | ? | ||||||||||||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||||||||||||
一般隱患 | 6條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||||||||||||
隱患明細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||||||||||||||
1、卸車撬處卸車接地線未接至專用接地樁; | 一般 | 2022年04月20日 | 黃正偉 | 黃正偉 | ||||||||||||||||||||
2、調(diào)壓器一只進(jìn)口閥銹蝕; | 一般 | 2022年04月20日 | 黃正偉 | 黃正偉 | ||||||||||||||||||||
3、LNG儲(chǔ)罐及工藝區(qū)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置的可燃?xì)怏w檢測(cè)探頭無(wú)聲光報(bào)警設(shè)施; | 一般 | 2022年04月20日 | 黃正偉 | 黃正偉 | ||||||||||||||||||||
4、LNG儲(chǔ)罐區(qū)圍堰內(nèi)的事故收集池水位較高; | 一般 | 2022年04月20日 | 黃正偉 | 黃正偉 | ||||||||||||||||||||
5、LNG儲(chǔ)罐區(qū)圍堰內(nèi)的部分滅火器鉛封缺失; | 一般 | 2022年04月20日 | 黃正偉 | 黃正偉 | ||||||||||||||||||||
6、工藝區(qū)內(nèi)的配電控制柜開(kāi)關(guān)未進(jìn)行標(biāo)識(shí); | 一般 | 2022年04月20日 | 黃正偉 | 黃正偉 | ||||||||||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||||||||||||
整改措施建議 | 6條 | |||||||||||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | (1)卸車撬處卸車接地線接至專用接地樁; (2)調(diào)壓器一只進(jìn)口閥進(jìn)行防腐處理; (3)LNG儲(chǔ)罐及工藝區(qū)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置的可燃?xì)怏w檢測(cè)探頭安裝聲光報(bào)警設(shè)施; (4)LNG儲(chǔ)罐區(qū)圍堰內(nèi)的事故收集池水位較高; (5)LNG儲(chǔ)罐區(qū)圍堰內(nèi)的部分滅火器鉛封缺失; (6)工藝區(qū)內(nèi)的配電控制柜開(kāi)關(guān)未進(jìn)行標(biāo)識(shí); | |||||||||||||||||||||||
隱患整改情況 | 存在問(wèn)題 | 整改情況 | ||||||||||||||||||||||
卸車撬處卸車接地線未接至專用接地樁; | 完成 | |||||||||||||||||||||||
調(diào)壓器一只進(jìn)口閥銹蝕; | 完成 | |||||||||||||||||||||||
LNG儲(chǔ)罐及工藝區(qū)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置的可燃?xì)怏w檢測(cè)探頭無(wú)聲光報(bào)警設(shè)施; | 完成 | |||||||||||||||||||||||
降低LNG儲(chǔ)罐區(qū)圍堰內(nèi)的事故收集池的水位; | 完成 | |||||||||||||||||||||||
補(bǔ)齊LNG儲(chǔ)罐區(qū)圍堰內(nèi)部分滅火器的鉛封; | 完成 | |||||||||||||||||||||||
對(duì)工藝區(qū)內(nèi)的配電控制柜開(kāi)關(guān)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 | 完成 | |||||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 富源華昊能源開(kāi)發(fā)有限公司各項(xiàng)安全控制措施目前符合國(guó)家現(xiàn)行法律法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)定的安全生產(chǎn)要求,評(píng)價(jià)項(xiàng)目的安全現(xiàn)狀可以接受。但企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)按照評(píng)價(jià)報(bào)告中提出的措施建議加強(qiáng)安全管理工作,以保證整個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的安全運(yùn)行。 |
4.評(píng)價(jià)人員現(xiàn)場(chǎng)照片.docx