安全評價機構安全評價工作業(yè)績表
評價項目基本情況 | ||||||||
項目名稱 | 彌勒市金田勝凱礦業(yè)有限公司光山砂場6.0萬m3a露天采礦工程安全設施竣工驗收評價報告 | 合同編號 | DAAPKM2022-36 | |||||
合同簽訂時間 | 2022-4-6 | 評價行業(yè) | 金屬、非金屬礦及其他采礦業(yè) | |||||
評價報告提交完成時間 | 2022.6.20 | 評價類別 | 安全驗收評價 | |||||
項目所屬地址 | 云南省紅河州彌勒市彌陽鎮(zhèn)當?shù)榇逦瘯?/span> | |||||||
評價人員 | ||||||||
項目負責人 | 張開選 | 評價組長 | 張開選 | 技術專家 | 曹德華 | |||
評價報告編制人 | 陸朝春 | 評價組成員 | 陸朝春、黃義敏、林早鵬、陳恭文 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2022.5.24 | 現(xiàn)場勘查結束時間 | 2022.5.24 | |||||
現(xiàn)場勘查人 | 張開選、陸朝春 | 業(yè)主陪同人 | 劉海平、何兆勝 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | 彌勒市金田勝凱礦業(yè)有限公司光山砂場基建情況 | |||||||
報告審核情況 | ||||||||
內審 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
過程控制審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
技術負責人審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
隱患:1. 局部開拓運輸?shù)缆菲露绕?/span>。2.采場周圍未設置邊界圍欄及安全警示標志。3.未根據(jù)設計要求設置警示旗及避炮棚。4.運輸?shù)缆忿D彎、危險等路段未設置限速標志等安全警示標志。5. 本次利用的原有礦山道路經(jīng)過篩分皮帶下方。6. 卸料口安全車擋設置參數(shù)偏小。7. 破碎站配電室旁的梯子未設置扶手。8. 破碎站配電室內未設置絕緣鞋與絕緣手套、地面未鋪設絕緣設施、窗戶未封閉、地面未設置防小動物進入的安全設施、未設置相關安全警示標志。9. 破碎站卸料口、轉運設備、供電等危險區(qū)域未設置相應的安全警示標志。10. 部分破碎機裸露的轉動部位未設置防護罩。11. 礦山配電室門內開不滿足安全要求。12. 礦山配電室內未設置相應的安全警示標志,絕緣鞋等位置擺放不正確。13. 礦山所有滅火器的有效性。14. 部分車輛駕駛員未按規(guī)定要求佩戴安全帽。15. 采空區(qū)、采場底部、運輸?shù)缆贰⒉蓤鲞吰碌任恢梦丛O置相應的安全警示標志。16. 部分安全管理資料(安全檢查記錄、臺賬)不完善。 | ||||||||
整改措施建議:1、局部開拓運輸?shù)缆菲露绕?,建議進行降坡處理。2、采場周圍設置邊界圍欄(圍欄采用鐵絲網(wǎng)),圍欄上懸掛相關安全警示標志。3、根據(jù)設計要求配備相應的警示旗(5面)以及避炮棚(尺寸:高2m、長1.8m、寬1.4m、頂棚呈四棱錐形)。4、運輸?shù)缆飞希ㄞD彎、危險地段)未設置限速標志等安全警示標志,建議進行補設。5、本次利用的原有礦山道路經(jīng)過篩分皮帶下方,建議對其安全擋板進行加固處理并增設相應的安全警示標志。6、卸料口安全車擋設置參數(shù)偏小,建議根據(jù)設計參數(shù)(混凝土結構,寬0.8m、高0.6m、長8m)進行整改。7、破碎站配電室旁的梯子未設置扶手,建議進行增設。8、破碎站配電室內未設置絕緣鞋與絕緣手套、地面未鋪設絕緣設施、窗戶未封閉、地面未設置防小動物進入的安全設施、未設置相關安全警示標志,建議進行整改。9、破碎站卸料口、轉運設備、供電等危險區(qū)域未設置相應的安全警示標志,建議進行增設。10、部分破碎機裸露的轉動部位未設置防護罩,建議增設。11、礦山配電室門內開不滿足安全要求,建議進行整改。12、礦山配電室內未設置相應的安全警示標志,絕緣鞋等位置擺放不正確,建議進行整改13、建議對礦山所有滅火器進行檢查,將過期等的滅火器進行更換14、部分車輛駕駛員未按規(guī)定要求佩戴安全帽,建議進行督促整改。15、建議在采空區(qū)、采場底部、運輸?shù)缆?、采場邊坡等位置設置相應的安全警示標志。16、部分安全管理資料(安全檢查記錄、臺賬)不完善,建議進行補充完善。 | ||||||||
評價項目評價結論:勒市金田勝凱礦業(yè)有限公司光山砂場6.0萬m3/a露天采礦工程建設項目按《金屬非金屬露天礦山建設項目安全設施竣工驗收表》對標檢查,無否決項,共檢查98項,其中36項不涉及,2項不合格,60項為合格,不符合項占檢查項總數(shù)的3.2%(小于5%),評價結論為“符合安全設施驗收條件”,具備安全設施驗收條件。 |