評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 浮梁縣金印堂采石場建筑石料破碎加工廠安全評估 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPJX2022-06 | 合同簽訂時間 | 2022.06.30 | ||||||||||||
業(yè)務類別 | 危險化學品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材? 其它: | ||||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現(xiàn)狀評價R 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估? 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 浮梁縣金印堂采石場 | ||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 江西省景德鎮(zhèn)市浮梁縣湘湖鎮(zhèn)洞口村 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2022年7月27日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 王泉喜 | 評價組組長 | 王泉喜 | ||||||||||||
評價組成員 | 朱軼晗、陳恭文、毛衛(wèi)旭、李曉達 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 王泉喜、朱軼晗 | ||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2022年7月8日 | 現(xiàn)場勘查結束時間 | 2022年7月8日 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 王泉喜、朱軼晗 | 業(yè)主陪同人 | 夏磊 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 現(xiàn)場勘查廠區(qū)分為生產(chǎn)廠房、生活辦公區(qū)。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 6條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
生產(chǎn)車間門口地面積水 | II級 | 2022.7.8 | 夏磊 | 立即整改 | |||||||||||
配電室無滅火器 | II級 | 2022.7.8 | 夏磊 | 立即整改 | |||||||||||
二破鋼斜梯只有一側(cè)有扶手 | II級 | 2022.7.8 | 夏磊 | 立即整改 | |||||||||||
電氣控制柜門與柜體無跨接線 | II級 | 2022.7.8 | 夏磊 | 立即整改 | |||||||||||
配電室孔洞未封堵 | II級 | 2022.7.8 | 夏磊 | 立即整改 | |||||||||||
電度表安裝在木板上 | II級 | 2022.7.8 | 夏磊 | 立即整改 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 6條 | ||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 1、經(jīng)常保持路面平整、路基穩(wěn)固、邊坡整齊、排水良好。 2、配電室室應設置滅火器。一個計算單元內(nèi)配置的滅火器數(shù)量不得少于2具。 3、梯寬不大于1100mm兩邊敞開的斜梯,應在兩側(cè)均安裝梯子扶手。 4、用銅線連接柜門和柜體。 5、孔洞設置鐵絲網(wǎng)。 6、拆除木板,電度表安裝在不燃材料上。 | ||||||||||||||
評價項目評價結論 | 浮梁縣金印堂采石場建筑石料破碎加工廠符合國家產(chǎn)業(yè)政策,主要安全生產(chǎn)相關證照齊全,生產(chǎn)方法合理、工藝成熟、安全性較好。安全條件滿足相關要求,安全設施符合國家現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術標準、規(guī)范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構,建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理基本有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴格,生產(chǎn)至今未發(fā)生安全事故。評估時生產(chǎn)裝置和現(xiàn)有安全設施運行正常、有效。近期通過對存在的安全問題進行了整改,主要安全缺陷基本消除,加強現(xiàn)場管理,因此,本評估報告認為該企業(yè)安全風險屬可接受風險,其安全設施和措施滿足安全生產(chǎn)要求,企業(yè)安全生產(chǎn)現(xiàn)狀可滿足安全生產(chǎn)要求。 | ||||||||||||||
6.附件 |