評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 曲靖大為焦化制供氣有限公司焦?fàn)t煙塵環(huán)保綜合治理項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 合同編號(hào) | DAAPQJ2022-38 | ||||||||||||||||
合同簽訂時(shí)間 | 2021.12.3 | 評(píng)價(jià)行業(yè) | 危化生產(chǎn) | ||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 曲靖大為焦化制供氣有限公司 | 評(píng)價(jià)類別 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省曲靖市沾益區(qū)花山街道 | ||||||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馮志剛 | 評(píng)價(jià)組長(zhǎng) | 馮志剛 | ||||||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 馮志剛、沈家啟、陳恭文、袁志琴、毛衛(wèi)旭 | ||||||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 馮志剛 | ||||||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開始時(shí)間 | 2021.12.2 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2021.12.3 | ||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 馮志剛、沈家啟 | 業(yè)主陪同人 | 孫家彪 | ||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 1、項(xiàng)目成立后,評(píng)價(jià)組于2021.12.2現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了勘查,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題提出了整改完善的建議; 2、業(yè)主進(jìn)行了整改完善,評(píng)級(jí)組于2022.1.4到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了整改復(fù)查,評(píng)價(jià)組及評(píng)審專家提出的問(wèn)題已整改完善。 | ||||||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 報(bào)告內(nèi)容符合要求 | 是否通過(guò) | ? | |||||||||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見 | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | ? | |||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 報(bào)告內(nèi)容客觀、辨識(shí)充分、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確。 | 是否通過(guò) | ? | |||||||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||||||
一般隱患 | 5條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||||||
熱風(fēng)爐現(xiàn)場(chǎng)部分線路不防爆 | 一般 | 2021.12.2 | 李光海 | 整改完成 | |||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)氨流量計(jì)有效期(2020年2月)已過(guò)期未進(jìn)行檢定. | 一般 | 2021.12.2 | 李光海 | 整改完成 | |||||||||||||||
研磨機(jī)系統(tǒng)廠房出口堵塞。 | 一般 | 2021.12.2 | 李光海 | 整改完成 | |||||||||||||||
氨水儲(chǔ)槽防火堤孔洞未堵,有效容積下降 | 一般 | 2021.12.2 | 李光海 | 整改完成 | |||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)樓梯扶手等處的安全警示標(biāo)志不足 | 一般 | 2021.12.2 | 李光海 | 整改完成 | |||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||||
整改措施建議 | 5條 | ||||||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | (1)現(xiàn)場(chǎng)部分不防爆線路進(jìn)行防爆處理。 (2)對(duì)過(guò)期的流量計(jì)重新進(jìn)行檢定,并粘貼檢定合格標(biāo)簽。 (3)清理堵塞通到的物品。 (4)氨水儲(chǔ)槽防火堤孔洞堵住。 (5)現(xiàn)場(chǎng)增設(shè)安全警示標(biāo)志。 | ||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 昭通市鼎安科技有限公司根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)曲靖大為焦化制供氣有限公司焦?fàn)t煙氣環(huán)保綜合治理項(xiàng)目選址、總平面布置、安全設(shè)施設(shè)備、生產(chǎn)場(chǎng)所的安全狀態(tài)、安全管理等進(jìn)行了安全評(píng)價(jià),現(xiàn)匯總?cè)缦拢? 1)廠址和總平面布置 ①本項(xiàng)目位于曲靖市沾益工業(yè)園區(qū)花山片區(qū)曲靖大為焦化制供氣有限公司煉焦裝置區(qū)的預(yù)留空地,地理坐標(biāo)東經(jīng)103.873404872,北緯25.748031810。本項(xiàng)目北面約300m處為黑老灣、西面約350m處為迤堵、西面約450m處為胡家小村、西南面約1.1km處為宴家塘、南面約330m處為十里鋪村、東面約360m處為花山街道。項(xiàng)目周邊無(wú)自然保護(hù)區(qū)、古樹名木、國(guó)家保護(hù)珍稀動(dòng)植物,無(wú)文物保護(hù)單位、公共設(shè)施、水源保護(hù)區(qū)、軍事禁區(qū)等。 ②本項(xiàng)目廠址所在地自然條件滿足安全生產(chǎn)的要求。 ③周邊設(shè)備設(shè)施對(duì)本項(xiàng)目可能造成較大影響的主要是甲醇儲(chǔ)罐,若發(fā)生火災(zāi)、爆炸等事故對(duì)本項(xiàng)目可能造成影響,主要影響造成本項(xiàng)目脫硝反應(yīng)器、除塵系統(tǒng),最終造成本項(xiàng)目火災(zāi)爆炸、一氧化碳中毒等事故發(fā)生。本項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程可能發(fā)生的事故為SCR反應(yīng)器內(nèi)氨水泄漏,由于本項(xiàng)目氨水濃度不高,且周邊無(wú)人員密集場(chǎng)所,故對(duì)周邊環(huán)境影響不大。 ④工程總平面布置合理,功能區(qū)域劃分明確,各區(qū)域間有足夠的通道和間距,運(yùn)輸、消防、急救、人員安全疏散的滿足規(guī)范要求,符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50016-2014,2018版)、《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50187-2012)、《化工企業(yè)總圖運(yùn)輸設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50489-2009)、《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》(HG20571-2014)、《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》(GB50160-2018)、《鋼鐵冶金企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》(GB50414-2018)、《焦化安全規(guī)程》(GB12710-2008)、《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》(GB6222-2005)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定和要求。 2)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)的采納情況和已采用(?。┑陌踩O(shè)施水平 本項(xiàng)目的安全設(shè)施均在建設(shè)時(shí)與生產(chǎn)裝置、設(shè)施一起安裝、調(diào)試,并與生產(chǎn)裝置設(shè)施等同時(shí)投入生產(chǎn)使用,經(jīng)試生產(chǎn)的檢驗(yàn),安全設(shè)施運(yùn)行正常。經(jīng)與《曲靖大為焦化制供氣有限公司焦?fàn)t煙塵環(huán)保綜合治理項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇》中提出的安全措施進(jìn)行對(duì)照檢查分析,本項(xiàng)目的防火防爆設(shè)施、檢測(cè)報(bào)警設(shè)施、滅火設(shè)施等安全設(shè)施較為齊全,存在一些較小的隱患企業(yè)已整改完成。 3)建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)(使用)中表現(xiàn)出來(lái)的技術(shù)、工藝和裝置、設(shè)備(設(shè)施)的安全、可靠性和安全水平 本項(xiàng)目采用的工藝技術(shù)、裝置、設(shè)備的安全、可靠性符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求,裝置平穩(wěn)運(yùn)行,沒(méi)有發(fā)生生產(chǎn)安全事故。 4)建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)(使用)中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)缺陷和事故隱患及其整改情況 本項(xiàng)目在試生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備設(shè)施及安全設(shè)施由于采用了成熟的工藝技術(shù),生產(chǎn)設(shè)施為成熟裝置,試生產(chǎn)及安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)有大的設(shè)計(jì)施工缺陷。評(píng)價(jià)項(xiàng)目組提出的現(xiàn)場(chǎng)隱患問(wèn)題已經(jīng)全部整改完成。 本項(xiàng)目經(jīng)試生產(chǎn)期間生產(chǎn)裝置均運(yùn)行正常,安全設(shè)施滿足生產(chǎn)過(guò)程的安全要求。企業(yè)建立了一套完善的安全管理網(wǎng)絡(luò)及安全管理機(jī)構(gòu),配備了安全管理人員,制定了各種安全管理制度,企業(yè)的安全管理符合法律法規(guī)的要求,項(xiàng)目試生產(chǎn)期間編制了崗位操作技術(shù)規(guī)程、現(xiàn)場(chǎng)處置方案、崗位應(yīng)急處置卡。本項(xiàng)目所采用生產(chǎn)技術(shù)為國(guó)內(nèi)成熟的工藝技術(shù),生產(chǎn)裝置符合國(guó)家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求。企業(yè)根據(jù)本項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)因素,成立指揮部及應(yīng)急救援隊(duì)伍,編制了事故應(yīng)急救援預(yù)案,并進(jìn)行了應(yīng)急演練,公司的事故和應(yīng)急救援管理符合要求。 項(xiàng)目建設(shè)安全管理符合建設(shè)項(xiàng)目安全措施與項(xiàng)目“同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用”的“三同時(shí)”原則。 安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)結(jié)論:曲靖大為焦化制供氣有限公司焦?fàn)t煙塵環(huán)保綜合治理項(xiàng)目安全設(shè)施建設(shè)符合國(guó)家相關(guān)現(xiàn)行法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求,安全風(fēng)險(xiǎn)可控,其安全設(shè)施能夠滿足企業(yè)安全經(jīng)營(yíng),具備安全驗(yàn)收條件。 由于安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)的性質(zhì)是反映評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日這一時(shí)間點(diǎn)的安全現(xiàn)狀,給出評(píng)價(jià)結(jié)論時(shí),本評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)已停止對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象信息采集,本評(píng)價(jià)結(jié)論僅對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目提供的資料,評(píng)價(jià)時(shí)的安全現(xiàn)狀以及本評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)情況負(fù)責(zé)。 |
9.評(píng)價(jià)師現(xiàn)場(chǎng)照片.rar