評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 玉溪市康胤膠粘制品有限公司年產(chǎn)2000噸水性油墨生產(chǎn)項(xiàng)目安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPW-554 | 合同簽訂時(shí)間 | 2021.12.13 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)類別 | 預(yù)評(píng)價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)R 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)£綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 玉溪市康胤膠粘制品有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省玉溪市紅塔區(qū)紅塔工業(yè)園區(qū)觀音山片區(qū)創(chuàng)業(yè)路8號(hào) | ||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2022年04月01日 | ||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊慶國 | 評(píng)價(jià)組組長 | 楊慶國 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 馬殿金、林早鵬、李臨軍 | ||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 楊慶國、陸朝春 | ||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時(shí)間 | 2021年12月29日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時(shí)間 | 2021年12月29日 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 楊慶國、陸朝春 | 業(yè)主陪同人 | 曾志偉、祝羅 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 項(xiàng)目位于紅塔工業(yè)園區(qū)觀音山片區(qū)創(chuàng)業(yè)路8號(hào),南側(cè)為吉寶商貿(mào)有限公司(與本項(xiàng)目相鄰);北側(cè)為恒豐工貿(mào)有限公司(建設(shè)中,與本項(xiàng)目相鄰);東側(cè)為昆玉鐵路(停用),距離本項(xiàng)目區(qū)邊界直線距離為25m;西側(cè)為園區(qū)道路——?jiǎng)?chuàng)業(yè)路,道路旁有1條35kV電力線沿道路架空敷設(shè),桿高25m。公司所處地理位置較好,交通便利。 | ||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 6條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
醇性油墨生產(chǎn)區(qū)臨時(shí)存放的危險(xiǎn)物料存放量不能超過每天的使用量;用電開關(guān)未使用防爆開關(guān),未設(shè)置溫濕度計(jì);部分電氣線路未穿鋼管;孔洞未用防爆膠泥封堵;未張貼安全警示、操作規(guī)程;無人體靜電消除裝置; | 一般 | 2021.12.29 | |||||||||||||
倉庫內(nèi)物料未明確各堆放區(qū)域功能; | 一般 | 2021.12.29 | |||||||||||||
未設(shè)置柴油發(fā)電機(jī)作為消防備用電源; | 一般 | 2021.12.29 | |||||||||||||
門衛(wèi)室未設(shè)置事故柜(事故柜內(nèi)增設(shè)兩臺(tái)便攜式可燃?xì)怏w檢測儀); | 一般 | 2021.12.29 | |||||||||||||
廠區(qū)較高處未設(shè)置風(fēng)向標(biāo); | 一般 | 2021.12.29 | |||||||||||||
部分崗位未設(shè)置危險(xiǎn)源分布卡、職業(yè)危害告知卡、應(yīng)急救援方法告知卡等。 | 一般 | 2021.12.29 | |||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 6條 | ||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 1.醇性油墨生產(chǎn)區(qū)已劃定臨時(shí)存放的危險(xiǎn)物料區(qū)域,存放量不超過每天使用量;用電開關(guān)已換成防爆開關(guān),設(shè)置溫濕度計(jì);電氣線路穿鋼管;孔洞用防爆膠泥封堵;張貼安全警示、操作規(guī)程。 2. 倉庫內(nèi)物料內(nèi)已明確各堆放區(qū)域功能。 3. 在消防泵房南側(cè)設(shè)置柴油發(fā)電機(jī)作為消防備用電源。 4. 門衛(wèi)室設(shè)置事故柜(事故柜內(nèi)增設(shè)兩臺(tái)便攜式可燃?xì)怏w檢測儀)。 5廠區(qū)辦公樓頂已設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。 6. 在醇性油墨生產(chǎn)區(qū)設(shè)置危險(xiǎn)源分布卡、職業(yè)危害告知卡、應(yīng)急救援方法告知卡等。 | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 玉溪市康胤膠粘制品有限公司總平面布置符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(2018年版)》(GB50016-2014)、《精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》(GB 51283-2020)及相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求;項(xiàng)目已按《玉溪市康胤膠粘制品有限公司年產(chǎn)2000噸水性油墨生產(chǎn)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇》進(jìn)行建設(shè),生產(chǎn)裝置安全設(shè)施有效,安全對策措施得到落實(shí),安全管理制度齊全、從業(yè)人員經(jīng)過培訓(xùn)持證上崗,具備安全設(shè)施驗(yàn)收條件。 |
附件6.3 玉溪市康胤膠粘制品有限公司現(xiàn)場勘察記錄.docx
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc