評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團(tuán)有限公司5萬(wàn)m3轉(zhuǎn)爐煤氣柜項(xiàng)目 | ||||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPCX-2022-52 | 合同簽訂時(shí)間 | 2022.12.6 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品£ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材R 其它: | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)類別 | 預(yù)評(píng)價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)R 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團(tuán)有限公司5萬(wàn)m3轉(zhuǎn)爐煤氣柜項(xiàng)目 | ||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省玉溪市紅塔區(qū)北城鎮(zhèn)梅園 | ||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2022年12月27日 | ||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李毅雄 | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 李毅雄 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 李曉達(dá)、陳恭文、毛衛(wèi)旭、崔巍 | ||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李毅雄、周忠菊 | ||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間 | 2022年12月9日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2022年12月9日 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 業(yè)主陪同人 | 徐萬(wàn)有 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 本項(xiàng)目5萬(wàn)m3轉(zhuǎn)爐煤氣柜區(qū)域位于高線車間的西側(cè),設(shè)獨(dú)立圍墻、大門。5萬(wàn)m3煤氣柜布置在該區(qū)域的東側(cè),煤氣加壓站、控制室及除塵布置在煤氣柜的西側(cè)。 | ||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見(jiàn) | 同意提交過(guò)程控制審核 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見(jiàn) | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | 是R 否□ | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見(jiàn) | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過(guò) | 是R 否□ | |||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 15條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
1、煤氣加壓機(jī)房加壓機(jī)電機(jī)聯(lián)軸器防護(hù)罩防護(hù)不足; | 4 | 2022.12.9 | 徐萬(wàn)有 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
2、煤氣柜控制室火災(zāi)報(bào)警器顯示兩路故障; | 4 | 2022.12.9 | 徐萬(wàn)有 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
3、煤氣柜控制室室內(nèi)設(shè)置的固定式一氧化碳報(bào)警儀安全位置不合理; | 4 | 2022.12.9 | 徐萬(wàn)有 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
4、煤氣柜區(qū)域有限空間安全警示標(biāo)志設(shè)置數(shù)量不足; | 4 | 2022.12.9 | 徐萬(wàn)有 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
5、煤氣柜主控室配電室旁墻面上一開(kāi)關(guān)無(wú)明顯標(biāo)識(shí); | 4 | 2022.12.9 | 徐萬(wàn)有 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
6、煤氣柜主控室北面梯子上方照明燈損壞; | 4 | 2022.12.9 | 徐萬(wàn)有 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
7、煤氣柜配電室軸流風(fēng)機(jī)沒(méi)有防手指伸入措施; | 4 | 2022.12.9 | 徐萬(wàn)有 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
8、配電室門上沒(méi)有電壓等級(jí)標(biāo)識(shí)牌; | 4 | 2022.12.9 | 徐萬(wàn)有 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
9、煤氣站行車檢修平臺(tái)無(wú)踢腳板; | 4 | 2022.12.9 | 徐萬(wàn)有 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
10、煤氣站行車檢修平臺(tái)無(wú)踢腳板; | 4 | 2022.12.9 | 徐萬(wàn)有 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
11、煤氣柜電動(dòng)葫蘆吊鉤滑輪組外殼為綠色; | 4 | 2022.12.9 | 徐萬(wàn)有 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
12、煤氣柜加壓機(jī)房使用的冷卻軸流風(fēng)機(jī)防護(hù)罩不能滿足防手指伸入; | 4 | 2022.12.9 | 徐萬(wàn)有 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
13、煤氣柜風(fēng)機(jī)房滅火器定置牌未有效固定; | 4 | 2022.12.9 | 徐萬(wàn)有 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
14、煤氣柜煤氣排水器,排水管漏水,存在煤氣泄漏風(fēng)險(xiǎn); | 4 | 2022.12.9 | 徐萬(wàn)有 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
15、煤氣柜主控室內(nèi)應(yīng)設(shè)溫度計(jì)和溫控指標(biāo)。 | 4 | 2022.12.9 | 徐萬(wàn)有 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 針對(duì)提出的隱患進(jìn)行整改 | ||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 針對(duì)隱患進(jìn)行整改 | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團(tuán)有限公司5萬(wàn)m3轉(zhuǎn)爐煤氣柜項(xiàng)目從安全角度出發(fā)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 |
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc