安全評價機構(gòu)安全評價工作業(yè)績表
評價項目基本情況 | ||||||||||
項目名稱 | 云南氟磷電子科技有限公司磷肥副產(chǎn)氟硅資源綜合利用項目二期年產(chǎn)5000噸六氟磷酸鋰項目結(jié)晶工段干燥器技改項目安全預(yù)評價報告 | 合同編號 | DAAPZ2024-22 | |||||||
合同簽訂時間 | 2024.7.31 | 評價行業(yè) | ?;?/span> | |||||||
評價報告提交完成時間 | 2024.10.17 | 評價類別 | 安全預(yù)評價 | |||||||
項目所屬地址 | 云南省昆明市安寧市草鋪街道金磷路85號 | |||||||||
評價人員 | ||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 周路平 | 評價組長 | 周路平 | 技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||
評價報告編制人 | 周路平 徐衛(wèi)瓊 | 評價組成員 | 馬殿金、毛衛(wèi)旭、陳恭文、周路平、徐衛(wèi)瓊 | |||||||
現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024/07/10 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2024/07/16 | |||||||
現(xiàn)場勘查人 | 周路平、徐衛(wèi)瓊 | 業(yè)主陪同人 | 韓志飛 | |||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 已完成 | |||||||||
報告審核情況 | ||||||||||
內(nèi)審 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
過程控制審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
隱患:安全預(yù)評價項目。 | ||||||||||
整改措施建議:1.建設(shè)單位應(yīng)選擇有設(shè)計資質(zhì)的單位對該項目進(jìn)行設(shè)計,應(yīng)要求設(shè)計單位在項目《安全設(shè)施設(shè)計專篇》中根據(jù)有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及本安全預(yù)評價報告中所辨識出的主要危險、有害因素和提出的安全技術(shù)措施,在初步設(shè)計中詳細(xì)介紹安全技術(shù)措施,按類別明確安全投入情況、完善項目安全設(shè)施內(nèi)容。 2.建設(shè)單位應(yīng)要求設(shè)計單位在該工程的施工圖設(shè)計中,嚴(yán)格遵守國家各種法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計,向設(shè)計單位強調(diào)這些主要危險、有害因素及安全技術(shù)措施,搞好施工圖設(shè)計。3.建設(shè)單位應(yīng)選擇有相應(yīng)資質(zhì)的施工、安裝單位對項目進(jìn)行施工和安裝,應(yīng)要求施工、安裝單位在將來的施工中,嚴(yán)格遵循施工設(shè)計圖紙進(jìn)行施工和安裝,充分考慮施工過程中與現(xiàn)有裝置的相互影響,做好安全防護(hù),并請具備相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位對整個施工安裝過程進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)理。4.建設(shè)單位應(yīng)采購符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的設(shè)備、材料。5.該擬建項目應(yīng)在關(guān)鍵崗位設(shè)置符合要求的安全色、安全警示標(biāo)志、應(yīng)急疏散標(biāo)志、應(yīng)急救援的方法說明等;并按要求配置事故柜、醫(yī)療救護(hù)器材等。6.建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)擬建項目工藝制定相應(yīng)的操作、管理制度及規(guī)程,在作業(yè)過程中確保萬無一失,并按相關(guān)規(guī)定為作業(yè)人員購買工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任保險等。 | ||||||||||
評價項目評價結(jié)論:從安全生產(chǎn)的角度出發(fā),云南氟磷電子科技有限公司磷肥副產(chǎn)氟硅資源綜合利用項目二期年產(chǎn)5000噸六氟磷酸鋰項目結(jié)晶工段干燥器技改項目符合國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)范的要求,該建設(shè)項目安全條件符合要求。 |
1云南氟磷電子科技有限公司二期技改項目安全預(yù)評價報告(最終稿).pdf